Sizes/parameters Размеры/параметры | A | B | C | E | L |
| 65 | 185 | 59 | 158 | 125 | 181 |
| 70 | 194 | 59 | 167 | 133 | 191 |
| 75 | 203 | 61 | 176 | 141 | 201 |
| 80 | 212 | 64 | 185 | 149 | 211 |
| 85 | 221 | 64 | 194 | 157 | 221 |
| 90 | 230 | 66 | 203 | 165 | 231 |
| 95 | 239 | 69 | 212 | 173 | 241 |
| 100 | 248 | 76 | 221 | 181 | 251 |
Tolerance: A,B,C,E,L +/- 3mm
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,C,E,L +/- 3мм



