Sizes/parameters Размеры/параметры | A | B | E | L | a |
| 65 | 207 | 170 | 114 | 167 | 7 |
| 70 | 219 | 184 | 127 | 184 | 7 |
| 75 | 231 | 198 | 140 | 195 | 7 |
| 80 | 243 | 212 | 153 | 208 | 7 |
| 85 | 255 | 226 | 166 | 225 | 7 |
Tolerance: A,B,C,E +/- 3мм, a +/- 1мм
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,C,E +/- 3мм, a +/- 1мм



