Sizes/parameters Размеры/параметры | A | B | E | L |
| 65 | 210 | 178 | 121 | 182 |
| 70 | 222 | 188 | 129 | 198 |
| 75 | 234 | 198 | 137 | 205 |
| 80 | 246 | 208 | 145 | 218 |
| 85 | 258 | 218 | 153 | 228 |
| 90 | 270 | 228 | 161 | 240 |
| 95 | 282 | 238 | 169 | 253 |
| 100 | 294 | 248 | 177 | 263 |
Tolerance: A,B,E +/- 3mm, L +/- 4mm
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,E +/- 3мм, L +/- 4мм



