Sizes/parameters Размеры/параметры | A | B | C | D | E | a |
| 65 | 181 | 62 | 152 | 8 | 120 | 7 |
| 70 | 188 | 63 | 161 | 8 | 129 | 7 |
| 75 | 199 | 64 | 170 | 8 | 138 | 7 |
| 80 | 209 | 65 | 179 | 8 | 147 | 7 |
| 85 | 219 | 66 | 188 | 8 | 156 | 7 |
Tolerance: A,B,C,E +/- 3mm, D,a +/- 1mm
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,C,E +/- 3мм, D,a +/- 1мм



