HN-50
Таблица линейных измерений:
параметры размеры | Соответствие размеру | А | В | Доп. oткл | С | Доп. откл | D | Доп. откл | Е | Доп. откл |
1 (XS) | 65 | 139 | 78 | ±1 | 133 | ±3 | 47 | ±1 | 108 | ±3 |
2 (S) | 70 | 148 | 80 | ±1 | 143 | ±3 | 48 | ±1 | 116 | ±3 |
3 (M) | 75 | 157 | 82 | ±1 | 153 | ±3 | 49 | ±1 | 124 | ±3 |
4 (L) | 80 | 166 | 84 | ±1 | 163 | ±3 | 50 | ±1 | 132 | ±3 |
5 (XL) | 85 | 175 | 86 | ±1 | 173 | ±3 | 51 | ±1 | 140 | ±3 |
Допустим отклонение A C E ±3 B D ±3
Модель НN- 50 – вкладыш в купальники.
Конструктивные особенности: имеет прямоугольную форму и подходит для очень открытых изделий, подчеркивающих красивое декольте.
