Parameters/sizes Параметры/размеры по европейский системе | A | B | C | E | a |
| 65 / (80B) | 163 | 54 | 163 | 104 | 7 |
| 70 / (85B) | 177 | 56 | 171 | 116 | 7 |
| 75 / (90B) | 191 | 59 | 179 | 128 | 7 |
| 80 / (95B) | 206 | 62 | 187 | 140 | 7 |
| 85 / (100B) | 221 | 65 | 195 | 152 | 7 |
| 90 / (105B) | 239 | 67 | 203 | 164 | 7 |
| 95 / (110B) | 250 | 69 | 212 | 176 | 7 |
Tolerance: A,C +/- 2mm, B,a +/- 1mm, E +/-3mm
Допустимые отклонения по параметрам: A,C +/- 2мм, B,a +/- 1мм, E +/-3мм



