АС-58
Таблица линейных измерений
параметры/ размеры | А | доп. откл. | В | доп. откл. | С | доп. откл. | Е | доп. откл. | D | доп. откл. | а | доп. откл. |
70 | 188 | ±3 | 73 | ±3 | 162 | ±3 | 124 | ±3 | 9 | ±1 | 7 | ±1 |
75 | 203 | ±3 | 77 | ±3 | 170 | ±3 | 135 | ±3 | 9 | ±1 | 7 | ±1 |
80 | 212 | ±3 | 83 | ±3 | 180 | ±3 | 145 | ±3 | 9 | ±1 | 7 | ±1 |
85 | 222 | ±3 | 88 | ±3 | 186 | ±3 | 155 | ±3 | 9 | ±1 | 7 | ±1 |
90 | 240 | ±3 | 90 | ±3 | 194 | ±3 | 165 | ±3 | 14 | ±1 | 7 | ±1 |
Примечание: Измерения производятся с учетом фланца (перпендикулярного канта).
Толщина среза в чашках корсетных по контуру 1,5±0,5 мм.
Предполагаемый тип каркаса: тип №2 «Arta-F».
Описание: Новая модель чашек для базовой коллекции с выступом под бретель. С эффектом пуш-ап. Для удобства и более комфортной посадки на фигуре предусмотрен кант по линии каркаса.
Рекомендуемый тип каркаса: №2
Размерный ряд: 70-90
