АС-65
Таблица линейных измерений
параметры
размеры | Соответ-ствие размеру | А | Доп. откл | В | Доп. откл | С | Доп. откл | D | Доп. откл | Е | Доп. откл |
а |
Доп. откл |
1 | 70 | 190 | ±3 | 95 | ±3 | 173 | ±3 | 10 | ±1 | 140 | ±3 | 7 | ±1 |
2 | 75 | 200 | ±3 | 100 | ±3 | 183 | ±3 | 10 | ±1 | 150 | ±3 | 7 | ±1 |
3 | 80 | 210 | ±3 | 105 | ±3 | 193 | ±3 | 10 | ±1 | 160 | ±3 | 7 | ±1 |
4 | 85 | 220 | ±3 | 110 | ±3 | 203 | ±3 | 10 | ±1 | 170 | ±3 | 7 | ±1 |
5 | 90 | 230 | ±3 | 115 | ±3 | 213 | ±3 | 10 | ±1 | 180 | ±3 | 7 | ±1 |
6 | 95 | 240 | ±3 | 120 | ±3 | 223 | ±3 | 10 | ±1 | 190 | ±3 | 7 | ±1 |
7 | 100 | 250 | ±3 | 125 | ±3 | 233 | ±3 | 10 | ±1 | 200 | ±3 | 7 | ±1 |
8 | 105 | 260 | ±3 | 130 | ±3 | 243 | ±3 | 10 | ±1 | 210 | ±3 | 7 | ±1 |
Примечание: — толщина среза в чашках корсетных по контуру 1,5±0,5 мм.
— рекомендуемый тип каркаса №45 «Арта-Ф»
Описание:
Данная модель подойдет и для бюстгальтеров, и для купальников. С выступом под бретель и эффектом пуш-ап. Широкий размерный ряд. Изящная линия декольте и длинная пройма придают изделиям легкость и изысканность.
Рекомендуемый тип каркаса: №45
Размерный ряд: 70-105
