CN-43
Таблица линейных измерений:
Параметры/ размеры | А | доп. откл. | В | доп. откл. | С | доп. откл. | Е | доп. откл. |
70 | 194 | ±3 | 64 | ±3 | 158 | ±3 | 131 | ±3 |
75 | 212 | ±3 | 69 | ±3 | 168 | ±3 | 142 | ±3 |
80 | 226 | ±3 | 78 | ±3 | 179 | ±3 | 157 | ±3 |
85 | 246 | ±3 | 84 | ±3 | 188 | ±3 | 170 | ±3 |
90 | 262 | ±3 | 87 | ±3 | 197 | ±3 | 187 | ±3 |
95 | 282 | ±3 | 91 | ±3 | 204 | ±3 | 200 | ±3 |
100 | 296 | ±3 | 95 | ±3 | 213 | ±3 | 211 | ±3 |
Примечание: рекомендуемый тип каркаса: №16 (р.70-90) и №50 (р.95-100) «Arta-F»
Описание:
Классическая глубокая и вместительная чашка для изделий повседневной носки. С фигурной линией декольте. Широкий размерный ряд.
Размерный ряд: 70-100
