Sizes/parameters Размеры/параметры | А | В | Е |
| 80 | 120 | 275 | 140 |
| 85 | 125 | 290 | 150 |
| 90 | 130 | 305 | 160 |
| 95 | 140 | 320 | 170 |
| 100 | 150 | 335 | 175 |
| 105 | 160 | 350 | 185 |
| 110 | 170 | 365 | 195 |
| 115 | 175 | 380 | 205 |
| 120 | 185 | 390 | 215 |
Tolerance: A,B,E +/- 3mm
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,E +/- 3мм
ИДЕАЛЬНЫЕ ФОРМЫ!



