Sizes/parameters Размер/параметры | A | B | C | D | E | a |
| 75 | 223 | 97 | 155 | 11 | 144 | 7 |
| 80 | 238 | 100 | 160 | 11 | 153 | 7 |
| 85 | 253 | 103 | 165 | 11 | 162 | 7 |
| 90 | 268 | 106 | 170 | 11 | 171 | 7 |
| 95 | 283 | 109 | 175 | 14 | 180 | 7 |
| 100 | 298 | 112 | 180 | 14 | 189 | 7 |
Tolerance: A,B,C,E +/- 4mm, D,a +/-1mm
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,C,E +/- 4мм, D,a +/-1мм



