Sizes/parameters Размеры/параметры | A | B | C | D | E |
| 75 | 210 | 93 | 155 | 7 | 147 |
| 80 | 220 | 97 | 160 | 7 | 157 |
| 85 | 250 | 100 | 170 | 10 | 170 |
| 90 | 270 | 100 | 180 | 10 | 187 |
| 95 | 280 | 107 | 190 | 10 | 195 |
| 100 | 290 | 110 | 195 | 15 | 205 |
| 105 | 300 | 117 | 203 | 15 | 212 |
| 110 | 310 | 117 | 203 | 15 | 220 |
Tolerance:A,B,C,E +/- 4mm, D +/-2mm.
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,C,E +/- 4мм, D +/-2мм.



