Sizes/parameters Размеры/параметры | А | B | C | E |
| 60 | 164 | 58 | 152 | 106 |
| 65 | 173 | 62 | 162 | 114 |
| 70 | 182 | 66 | 172 | 122 |
| 75 | 191 | 70 | 182 | 130 |
| 80 | 200 | 74 | 192 | 138 |
| 85 | 209 | 78 | 202 | 146 |
| 90 | 218 | 82 | 206 | 154 |
| 95 | 227 | 86 | 222 | 162 |
| 100 | 236 | 90 | 232 | 170 |
| 105 | 245 | 94 | 242 | 178 |
Tolerance: A,B,C,E ± 3mm
Допустимые отклонения по параметрам: A,B,C,E ± 3мм



